Feel good | Feel ready | Feel free | |
---|---|---|---|
Ticketing und Asset Management | |||
Web-Zugriff aufs Ticketsystem | |||
Windows-Inventarisierung | |||
Stetige Dokumentation der IT-Umgebung | |||
Updates und Security | |||
Windows-Sicherheitspatches (Server und Clients) | |||
Antivirus mit Ransomwareschutz | |||
Management der Datensicherung | |||
Firewall Management | |||
Simulation von Phishing-Angriffen | |||
Mobile Device Management | |||
Offsite-Sicherung in ISO-27001-Rechenzentrum | |||
Microsoft 365 | |||
Office-365-Lizenz | Standard | Premium | |
Backupmanagement für 365 | |||
Next-Generation-Antispamschutz | |||
Automatisches Signaturmanagement | |||
Maintenance und Repair | |||
Remote Support | |||
Vor-Ort-Support | 1) | ||
3rd Party Support | 2) | ||
Economy und Ecology | |||
Serverbereitstellung aus dem Windrad | optional | optional | optional |
vCIO Business Reviews | |||
ab 9,90 EUR/User pro Monat, zzgl. 19% MwSt | ab 39,90 EUR/User pro Monat, zzgl. 19% MwSt | ab 119,90 EUR/User pro Monat, zzgl. 19% MwSt | |
1) Regelmäßiger Servicetag (3,5h im Monat) | |||
2) Störungsweiterleitung an Drittanbieter |